Download cartografia in PDF
| Nome File |
Info |
Modificato |
|
| Carta_di_adeguamento_al_PS2 | 1 File | 29-10-09 17:01 | |
| Carta_generale_PRG_a_scala_Comunale | 1 File | 08-11-07 17:02 | |
| Carta_vincoli_territoriali | 2 File | 16-10-09 11:30 | |
| Carta_zonizzazione_acustica | 1 File | 28-04-08 13:37 | |
| Castel_Rigone | 1 File | 08-11-07 17:02 | |
| Censimento_edifici_tipici | 1 File | 23-02-10 16:38 | |
| Passignano_Centro_Storico | 1 File | 08-11-07 17:02 | |
| Passignano_San_Donato | 1 File | 08-11-07 17:02 | |
| Passignano_San_Vito_e_Svincolo_Torricella | 1 File | 08-11-07 17:02 | |
| Passignano_Svincolo_Est | 1 File | 08-11-07 17:02 | |
| Passignano_Svincolo_Ovest | 1 File | 08-11-07 17:02 |
| Nome File |
Info |
Modificato |
|
| NTA_Modifiche_inserite_2008.pdf | 1014 KB | 05-06-08 14:15 | |
| NTA_Modifiche_inserite_agosto_2008_versione_1.pdf | 816 KB | 11-08-08 08:16 | |
| NTA_Modifiche_inserite_luglio_2008.pdf | 1016 KB | 06-08-08 11:45 | |
| Norme_tecniche_di_Attuazione_P.R.G..pdf | 2 MB | 28-06-06 10:22 |

