12/09 2011
Elenco dei terreni percorsi dal fuoco aggiornamento 2011
Registro delibere di Consiglio COPIA N. 59 del 05/09/2011 Area Tecnica dei Servizi - Urbanistica
Legge 353/2000 istituzione catasto dei terreni percorsi dal fuoco
Aggiornamento periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 Dicembre 2010
Anno | Foglio | Particella | Data | Bruciata | |
1999 | 34 | 65/p | 14/09/1999 |
| |
| 19 | 74/p | 14/09/1999 |
| |
|
|
|
|
| |
Anno | Foglio | Particella | Data | Bruciata | |
2000 | 17 | 2/p | 30/06/2000 |
| |
|
|
|
|
| |
Anno | Foglio | Particella | Data | Bruciata | |
2001 | 5 | 41 | 13/08/2001 | Parziale | |
| 6 | 01 | 13/08/2001 |
| |
|
| 03 | 13/08/2001 |
| |
|
| 04 | 13/08/2001 |
| |
|
| 05 | 13/08/2001 |
| |
|
| 06 | 13/08/2001 |
| |
|
| 07 | 13/08/2001 |
| |
|
| 08 | 13/08/2001 |
| |
|
| 09 | 13/08/2001 |
| |
|
| 10 | 13/08/2001 |
| |
|
| 11 | 13/08/2001 |
| |
|
| 12 | 13/08/2001 |
| |
|
| 13 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 14 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 15 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 16 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 17 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 18 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
| 24 | 01 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 02 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 03 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 04 | 13/08/2001 | Parziale | |
|
| 124 | 19/07/2001 |
| |
|
| 125 | 19/07/2001 |
| |
|
|
|
|
| |
| 25 | 09 | 19/07/2001 |
| |
|
|
|
|
| |
| 47 | 39 | 16/08/2001 |
| |
|
| 40 | 16/08/2001 |
| |
|
| 59 | 16/08/2001 |
| |
|
| 60 | 16/08/2001 |
| |
|
| 62 | 16/08/2001 |
| |
|
| 65 | 16/08/2001 |
| |
|
|
|
|
| |
Anno | Foglio | Particella | Data | Bruciata | |
2002 | 28 | 15 | 04/07/2002 |
| |
|
| 16 | 04/07/2002 |
| |
|
| 18 | 04/07/2002 |
| |
|
| 19 | 04/07/2002 |
| |
|
| 20 | 04/07/2002 |
| |
|
| 21 | 04/07/2002 |
| |
|
| 22 | 04/07/2002 |
| |
|
| 23 | 04/07/2002 |
| |
|
| 24 | 04/07/2002 |
| |
|
| 25 | 04/07/2002 |
| |
|
| 26 | 04/07/2002 |
| |
| 28 | 29 | 04/07/2002 |
| |
|
| 31 | 04/07/2002 |
| |
|
| 32 | 04/07/2002 |
| |
|
| 33 | 04/07/2002 |
| |
|
| 34 | 04/07/2002 |
| |
|
| 36 | 04/07/2002 |
| |
|
| 38 | 04/07/2002 |
| |
|
| 39 | 04/07/2002 |
| |
|
| 47 | 04/07/2002 |
| |
|
| 48 | 04/07/2002 |
| |
|
|
|
|
| |
| 29 | 07 | 04/07/2002 |
| |
|
| 08 | 04/07/2002 |
| |
|
| 09 | 04/07/2002 |
| |
|
| 15 | 04/07/2002 |
| |
|
| 17 | 04/07/2002 |
| |
|
|
|
|
| |
| 30 | 01 | 04/07/2002 |
| |
|
| 02 | 04/07/2002 |
| |
|
| 03 | 04/07/2002 |
| |
|
| 04 | 04/07/2002 |
| |
|
| 06 | 04/07/2002 |
| |
|
| 07 | 04/07/2002 |
| |
|
| 08 | 04/07/2002 |
| |
|
| 09 | 04/07/2002 |
| |
|
| 15 | 04/07/2002 |
| |
|
| 16 | 04/07/2002 |
| |
|
| 17 | 04/07/2002 |
| |
|
| 22 | 04/07/2002 |
| |
|
| 24 | 04/07/2002 |
| |
|
| 47 | 04/07/2002 |
| |
|
|
|
|
| |
| 43 | 01 | 04/07/2002 |
| |
|
| 03 | 04/07/2002 |
| |
|
| 05 | 04/07/2002 |
| |
|
| 06 | 04/07/2002 |
| |
|
| 09 | 04/07/2002 |
| |
|
|
|
|
| |
Anno | Foglio | Particella | Data | Bruciata | |
2003 | 17 | 01 | 09/08/2003 |
| |
|
|
|
|
| |
| 34 | 27 | 25/08/2003 |
| |
|
| 25 | 25/08/2003 |
| |
|
|
|
|
| |
| 33 | 116 | 31/08/2003 |
| |
|
| 160 | 31/08/2003 |
| |
|
|
|
|
| |
2004 | 31 | 92 | 22/07/2004 | Parziale | |
| 31 | 93 | 22/07/2004 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
2005 | 18 | 65 | 04/07/2005 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
| 30 | 34 | 04/08/2005 | Parziale | |
| 30 | 34 | 05/08/2005 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
2006 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
2007 | 6 | 19 | 16/8/2007 | Parziale | |
| 6 | 21 | 16/8/2007 | Parziale | |
| 6 | 30 | 16/8/2007 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
| 25 | 1 | 16/8/2007 | Parziale | |
| 25 | 2 | 16/8/2007 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
| 27 | 27 | 09/9/2007 | Parziale | |
|
| 28 | 09/9/2007 | Totale | |
|
|
|
|
| |
| 28 | 21 | 09/9/2007 | Parziale | |
|
| 45 | 09/9/2007 | Parziale | |
|
| 46 | 09/9/2007 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
2008 | 39 | 143 | 25/08/2008 | Parziale | |
| 39 | 316 | 25/08/2008 | Parziale | |
| 39 | 322 | 25/08/2008 | Parziale | |
| 39 | 324 | 25/08/2008 | Totale | |
| 39 | 325 | 25/08/2008 | Parziale | |
|
|
|
|
| |
2009 | 23 | 134 | 03/10/2009 | Parziale | |
| 23 | 320 | 03/10/2009 | Parziale | |
| 23 | 321 | 03/10/2009 | Parziale | |
2010 | 1 | 111 | 08/08/2010 | Parziale | |
45 | 17 | 16/09/2010 | Parziale | ||
45 | 18 | 16/09/2010 | Parziale | ||
45 | 19 | 16/09/2010 | Parziale | ||
45 | 321 | 16/09/2010 | Parziale | ||
45 | 332 | 16/09/2010 | Parziale | ||
45 | 333 | 16/09/2010 | Parziale |

