20/12 2010
Estratto verbale del 17 Dicembre 2010
N. | Ditta | Ist. | Oggetto | Sito | Esito |
1 | Coop La Buona terra | STE | Riesame istanza |
| Favorevole |
2 | Coop La Buona terra | STE | Riesame istanza |
| Favorevole |
3 | Bigerna Sergio | STE | Ristrutturazione | Favorevole | |
4 | Clinhu Mihai | STE | Installazione controfinestre | Favorevole | |
5 | Fiorucci Andrea | STE | Abbattimenti e potature | Favorevole | |
6 | Ballerini Felice | STE | Abbattimento e potature | Favorevole | |
7 | Castellani Mirta | STE | frazionamento U. Immobiliare | Negativo | |
8 | Carletti Anna | STE | Recinzione campeggio | Favorevole | |
9 | Dylon Bodil | STE | Piano di recupero | Favorevole | |
10 | Cielo Terso di Rinchi N. | STE | Ristrutturazione | Favorevole |
11 | Poggio degli artisti | STE | Variante blocco 2 |
| Favorevole |
12 | Az. Agr. sale Lorenzo | STE | Sanatoria |
| Favorevole |
13 | Marchesini marino | STE | Tettoia | Favorevole | |
14 | Gatti Fabio | STE | Tettoia | Favorevole | |
15 | Urania SaS | STE | Recinzione | Favorevole | |
16 | De paoli Franco Giovanni | STE | Ristrutturazione | Favorevole con prescrizioni | |
17 | Etruria leasing | STE | Variante | Favorevole | |
18 | Baldoni Angiolina | STE | Ampliamento edificio | Favorevole | |
19 | Ballerini Ezio | STE | Edificio uso agricolo | Favorevole | |
20 | Masha Hairi | STE | installazione tettoie | Favorevole |
21 | Toccacieli Fabio | STE | Variante |
| Favorevole |
22 | Cincini e Tomassini | STE | Variante |
| Favorevole |
23 | Carazzo Federrico | STE | Impianto fotovoltaico | Favorevole |
24/11 2010
Estratto verbale del 22 Novembre 2010
N. | Ditta | Ist. | Oggetto | Sito | Esito |
1 | Cozzari Cristiano | STE | Riesame istanza |
| Favorevole |
2 | Migliorini Marco | STE | Riesame istanza |
| Favorevole |
3 | Rosetti Carlo Alberto | STE | Impianto fotovoltaico | Favorevole | |
4 | Immobiliare M2 | STE | Installazione 2 velux | Favorevole | |
5 | De Santis Giancarlo | STE | Tettoia in legno | Favorevole | |
6 | La Buona Terra (2) | STE | Realizzazione pertinenze agricole | Si rinvia | |
7 | Scorcini Serena | STE | Variante | Favorevole | |
8 | Peverini Giovanni | STE | Ampliamento edificio | Favorevole | |
9 | Poggio degli artisti | STE | Variante | Favorevole | |
10 | Dylon Bodil | STE | PdR | Si rinvia |
24/11 2010
Estratto verbale del 4 Novembre 2010
N. | Ditta | Ist. | Oggetto | Sito | Esito |
1 | SERVIN | STE | Progettazione impianti pubblicitari comunali |
| Favorevole |
2 | La Bicocca | STE | PdR |
| Favorevole |
3 | Jacobsen Ebbe Pelle | STE | Costruzione rimesse auto | Favorevole con prescrizioni | |
4 | Carrozza Maria Silvana | STE | Abbattimento pianta | Favorevole con prescrizioni | |
5 | Volpi Roberto | STE | Sanatoria potature | Favorevole | |
6 | Ballerini Enrico | STE | Variante PdC 96/2010 | Favorevole | |
7 | Europa TS | STE | Variante PdC 65/2009 | Favorevole | |
8 | Faluomi Massimo | STE | Rimessa animali domestici | Favorevole |
14/10 2010
Estratto verbale del 14 Ottobre 2010
N. | Ditta | Ist. | Oggetto | Sito | Esito |
1 | Conti Claudio | STE | Modifica recinzione |
| Favorevole |
2 | Selvanova | STE | PdR per realizzazione di una stalla |
| Favorevole con prescrizioni |
3 | Nicoletti Yuri | STE | Ristrutturazione edificio | Favorevole con prescrizioni | |
4 | Caldari e Crespi | STE | Realizzazione di serra solare | Favorevole | |
5 | Carlani Umberto | STE | installazione di edicola | Favorevole | |
6 | Ferdinando Zucchetti | STE | Impianto fotovoltaico su copertura | Favorevole | |
7 | Cuccolini e Cipolloni | STE | Riesame istanza | Favorevole | |
8 | Fidati Nara | STE | Ristrutturazione annesso | Favorevole | |
9 | Pischiello Immobiliare | STE | Realizzazione edificio produttivo | Favorevole con prescrizioni | |
10 | Tonazzolli Andrea | STE | Realizzazione loggia | Favorevole con prescrizioni | |
11 | Migliorini Marco | STE | Installazione manufatto accessorio | Favorevole | |
12 | Forcucci Luca | STE | Ampliamento L.R. 13/2009 | Favorevole | |
13 | Caselli | STE | Condono edilizio L. 47/85 | Favorevole | |
14 | Mercuri sas | STE | Variante al PdC 43/2009 e 79/2008 | Integrare | |
15 | Mercuri sa | STE | Variante al PdC 42/2006 e 79/2008 | Favorevole | |
16 | Soc. Seal sas | STE | Sanatoria | Favorevole | |
16 bis | Soc. Seal sas | STE | completamento opere | Favorevole |
30/09 2010
Estratto verbale del 30 Settembre 2010
N. | Ditta | Ist. | Oggetto | Sito | Esito |
1 | Immobiliare Cerqueto | STE | Nuova costruzione |
| Favorevole |
2 | Posta Antonio | STE | Costruzione tettoia |
| Favorevole |
3 | Vecchiarelli Gianfranco | STE | Costruzione tettoia | Favorevole | |
4 | Cozzari Cristiano | STE | Variante piscina | Favorevole | |
5 | Moscioni Michele | STE | Realizzazione pergolato | Negativo | |
6 | Tracosin S.p.A. | STE | Vasca per raffrescamento | Favorevole | |
7 | Caldari e Crespi | STE | Ristrutturazione e realizzazione serra solare | Rinvio | |
8 | Traditi Giovanni | STE | Realizzazione pensiline | Favorevole | |
9 | Pierini Fulvio | STE | Manutenzione straordinaria copertura | Favorevole | |
10 | Zahic Annette | STE | Ristrutturazione annesso | Favorevole | |
11 | Forcucci Agnese | STE | Locale tecnico | Favorevole | |
12 | Giamboni Brunella | STE | Ristrutturazione | Favorevole con prescrizioni | |
13 | Selvanova SS | STE | Attuazione P.d.R. | Rinvio | |
14 | Servin | STE | Piano pubblicitario | Favorevole con prescrizioni | |
15 | Sabini e Cencetti | STE | Realizzazione edificio | Favorevole |
16/09 2010

