08/01 2009
Diritti per operazioni cimiteriali
Tariffario 2009
Intervento | Tariffa |
Cippo col solo numero a carico del comune | Gratis |
|
|
Inumazione su campo comune | 164.00 |
Inumazione su campo comune di resti umani | 52.00 |
|
|
Esumazione salma da campo comune e tumulazione su cella ossaria | 195.00 |
Esumazione salma da campo comune | 179.00 |
Esumazione resti arti | 45.00 |
|
|
Tumulazione frontale fuori terra | 103.00 |
Tumulazione laterale per loculi fuori terra | 122.00 |
Tumulazione urna cineraria | 39.00 |
Tumulazione su cinerario comune | 31.00 |
|
|
Estumulazione frontale e recupero resti mortali e tumulazione | 130.00 |
Estumulazione frontale deposizione resti mortali in ossario | 122.00 |
Estumulazione frontale non mineralizzazione e nuova inumazione | 279.00 |
Estumulazione laterale e recupero resti mortali e tumulazione | 144.00 |
Estumulazione laterale e deposizione resti mortali in ossario | 132.00 |
Estumulazione laterale non mineralizzazione e nuova inumazione | 230.00 |
|
|
Traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione su tomba frontale | 144.00 |
Traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione su tomba laterale | 165.00 |
Traslazione salma da tomba frontale per altro cimitero | 126.00 |
Traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba laterale | 222.00 |
Traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba frontale | 169.00 |
Traslazione salma da tomba laterale per altro cimitero | 137.00 |
Traslazione urna cineraria o resti mortali su nicchie cinerarie | 52.00 |
Traslazione urna cineraria per altro cimitero | 39.00 |
|
|
Richiusura tomba frontale vuota | 27.00 |
Richiusura tomba laterale vuota | 45.00 |
|
|
Apertura tomba vuota muratura fontale | 24.00 |
Apertura tomba vuota muratura laterale | 45.00 |
Frontale = loculo inserimento testa
Laterale = loculo inserimento laterale

